Chociaż Brusno jest małą popularną stacją narciarską, o której nie znajdujemy zbyt dużo informacji w sieci, to według opinii narciarzy, którzy mieli możliwość jej wizytowania, okazuje się naprawdę warta polecenia. Czeka na nas tutaj 5 tras zjazdowych dopasowanych do możliwości średniozaawansowanych oraz początkujących narciarzy. 5 wyciągów orczykowych w przeciągu jednej godziny jest w stanie przetransportować prawie 1300 osób. Oprócz tego, wszyscy sympatycy dziewiczych terenów i przepięknych widoków będą mogli skorzystać z 5 kilometrów tras biegowych, przebiegających wzdłuż zalesionej i naprawdę pięknej okolicy.
Trasy
| Nazwa trasy: | Typ wyciągu: | Długość trasy: | Różnica wzniesień: | Stopień trudności: | Oświetlenie | Stok naśnieżany | Stok ratrakowany |
| Trasa I. | orczykowy | brak danych | brak danych | czerwona | Nie | Tak | Tak |
| Trasa II. | orczykowy | brak danych | brak danych | czerwona | Nie | Tak | Tak |
| Trasa III. | orczykowy | brak danych | brak danych | niebieska | Nie | Tak | Tak |
| Trasa IV. | orczykowy | brak danych | brak danych | niebieska | Nie | Tak | Tak |
| Trasa V. | orczykowy | brak danych | brak danych | niebieska | Nie | Tak | Tak |
Wyciągi
| Rodzaj: | Długość: | Przepustowość: | Pojemność: | Różnica wzniesień: | Czas wjazdu: |
| wyciąg orczykowy | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| wyciąg orczykowy | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| wyciąg orczykowy | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| wyciąg orczykowy | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| wyciąg orczykowy | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
Skipassy
Wyjazd do pracy za granicę to dla wielu szansa na lepsze zarobki i nowe...
Wakacje i wypoczynek dla każdego mogą oznaczać coś nieco innego. Jedni wolą relaks na...
Wakacje dla każdego mogą oznaczać co innego. To oczywiście czas odpoczynku od codzienności, obowiązków...