Największe miasta Europy (pod względem liczby ludności)

Największe miasta Europy (pod względem liczby ludności)

Europa jest bardzo mocno zurbanizowanym kontynentem, na którym tradycje życia miejskiego sięgają czasów starożytnych. Pomimo mnogości miast, nie zaliczają się one jednak do światowej ścisłej czołówki. Największe z nich, turecki Stambuł, jedyne miasto na świecie leżące jednocześnie na dwóch kontynentach plasuje się dopiero na 15 miejscu największych miast świata. Jest to jednocześnie metropolia, która notuje jeden z największych wzrostów ludności. Każdego roku przybywa tu około pół miliona mieszkańców. Obecnie (stan na 2019 r.) w Europie znajduje się 30 miast, których liczba ludności przekracza 1 milion. Wiele największych miast europejskich otaczają mniejsze miasta i miejscowości, które tworzą aglomeracje lub konurbacje. Ich ludność często nawet wielokrotnie przewyższa liczbę mieszkańców samego miasta, a miejscowości wchodzące w skład takich systemów są z głównymi miastami doskonale skomunikowane i stanowią zaplecze dla fabryk, branży usługowej, a także turystycznej głównych ośrodków.

Lp. Nazwa Państwo Liczba ludności Aglomeracja
1. Stambuł Turcja 15 067 724 15 067 724
2. Moskwa Rosja 12 200 000 17 100 000
3. Londyn Wielka Brytania 8 787 892 14 000 000
4. Petersburg Rosja 5 323 300 Ok. 6 000 000
5. Berlin Niemcy 3 748 148 4 820 000
6. Madryt Hiszpania 3 215 633 7 061 748
7. Kijów Ukraina 2 933 537 2 933 537
8. Rzym Włochy 2 869 461 4 331 856
9. Paryż Francja 2 140 526 12 213 364
10. Mińsk Białoruś 1 974 819 1 974 819
11. Bukareszt Rumunia 1 877 155 2 151 880
12. Wiedeń Austria 1 840 573 2 680 667
13. Hamburg Niemcy 1 834 823 1 834 823
14. Warszawa Polska 1 777 972 2 596 553
15. Budapeszt Węgry 1 752 704 1 752 704
16. Barcelona Hiszpania 1 620 809 4 840 000
17. Monachium Niemcy 1 552 762 1 552 762
18. Sztokholm Szwecja 1 515 017 2 336 404
19. Charków Ukraina 1 451 028 1 626 000
20. Mediolan Włochy 1 359 905 1 359 905
21. Sofia Bułgaria 1 290 502 1 290 502
22. Praga Czechy 1 280 508 1 964 750
23. Niżny Nowogród Rosja 1 263 873 1 263 873
24. Belgrad Serbia 1 233 796 1 687 132
25. Samara Rosja 1 172 348 1 172 348
26. Birmingham Wielka Brytania 1 137 100 4 000 000
27. Kolonia Niemcy 1 080 394 2 000 000
28. Perm Rosja 1 051 583 1 051 583
29. Odessa Ukraina 1 014 255 1 014 255
30. Dniepropietrowsk Ukraina 1 000 700 1 000 700

 

Zobacz też

Najludniejsze państwa świata

Mapa najludniejszych państw świata niekoniecznie pokrywa się z tymi największymi. Oczywiście w pierwszej piętnastce...
Najludniejsze państwa świata

Stolice państw Europy

Stolice są miastami, które są centrum życia politycznego, administracyjnego, przemysłowego i kulturalnego każdego z...
Stolice państw Europy

Termy w Polsce

Baseny termalne były już w starożytności popularną formą relaksu. Spędzali w nich czas rzymscy...
Termy w Polsce

Pasma górskie w Polsce

Góry są tym naturalnym wytworem przyrody, który często zapiera dech w piersiach. Ale mimo,...
Pasma górskie w Polsce

Największe jeziora świata

Jezioro to naturalny zbiornik wodny, który obecnie często spełnia funkcję rekreacyjno-sportową. Stanowi także obszar,...
Największe jeziora świata