Parki krajobrazowe w Polsce

Parki krajobrazowe w Polsce
Autor: Jerzy Opioła, Licencja: CC-BY-SA

Parki krajobrazowe stanowią obszar chroniony i zajmują ok. 8 % powierzchni naszego kraju. Powstają głównie ze względów przyrodniczych, kulturowych czy historycznych. W Polsce możemy podziwiać walory krajobrazowe 123 Parków Krajobrazowych, które przedstawiamy w poniższym spisie.

lp Nazwa parku Województwo Data utworzenia Powierzchnia (w ha)
 1 Park Krajobrazowy Dolina Baryczy wielkopolskie 1996 87 040
 2 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej podlaskie 1988 74 447
 3 Krajeński Park Krajobrazowy kujawsko-pomorskie 1998 73 850
 4 Park Krajobrazowy Dolina Baryczy dolnośląskie 1996 70 040
 5 Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego podkarpackie 1991 61 862
 6 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd małopolskie, śląskie 1980 59 731
 7 Nadbużański Park Krajobrazowy mazowieckie 1993 57 769
 8 Popradzki Park Krajobrazowy małopolskie 1987 54 393
 9 Mazurski Park Krajobrazowy warmińsko-mazurskie 1977 53 655
 10 Stobrawski Park Krajobrazowy opolskie 1999 52 636
 11 Park Krajobrazowy Gór Słonnych podkarpackie 1992 51 392
 12 Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy podkarpackie 1992 51 146
 13 Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich śląskie 1993 49 387
 14 Drawski Park Krajobrazowy zachodniopomorskie 1979 41 430
 15 Park Krajobrazowy Lasy Janowskie lubelskie, podkarpackie 1984 39 150
 16 Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy kujawsko-pomorskie, mazowieckie 1979 38 950
 17 Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą śląskie 1998 38 701
 18 Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego śląskie 1998 38 620
 19 Park Krajobrazowy Dolina Słupi pomorskie 1981 37 040
 20 Tucholski Park Krajobrazowy kujawsko-pomorskie, pomorskie 1985 36 983
 21 Żywiecki Park Krajobrazowy śląskie 1986 35 870
 22 Skierbieszowski Park Krajobrazowy lubelskie 1995 35 488
 23 Park Krajobrazowy Doliny Sanu podkarpackie 1992 34 255
 24 Zaborski Park Krajobrazowy pomorskie 1990 34 026
 25 Kaszubski Park Krajobrazowy pomorskie 1983 32 202
 26 Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu lubelskie, mazowieckie 1994 30 904
 27 Cedyński Park Krajobrazowy zachodniopomorskie 1993 30 850
 28 Sierakowski Park Krajobrazowy wielkopolskie 1991 30 413
 29 Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej lubelskie, podkarpackie 1988 28 978
 30 Śnieżnicki Park Krajobrazowy dolnośląskie 1981 28 800
 31 Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy kujawsko-pomorskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie 1990 27 764
 32 Kozienicki Park Krajobrazowy mazowieckie 1983 26 233
 33 Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy podkarpackie 1993 25 784
 34 Park Krajobrazowy Beskidu Małego małopolskie, śląskie 1998 25 770
 35 Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki łódzkie 1989 25 330
 36 Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego pomorskie, warmińsko-mazurskie 1993 25 045
 37 Powidzki Park Krajobrazowy wielkopolskie 1998 24 600
 38 Welski Park Krajobrazowy warmińsko-mazurskie 1995 24 237
 39 Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy lubuskie, zachodniopomorskie 1991 23 286
 40 Nadnidziański Park Krajobrazowy świętokrzyskie 1986 23 164
 41 Bolimowski Park Krajobrazowy łódzkie, mazowieckie 1986 23 130
 42 Przemkowski Park Krajobrazowy dolnośląskie 1997 22 340
 43 Przemęcki Park Krajobrazowy lubuskie, wielkopolskie 1991 21 450
 44 Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy świętokrzyskie 1988 21 407
 45 Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy małopolskie 1995 21 130
 46 Jaśliski Park Krajobrazowy podkarpackie 1992 20 911
 47 Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy świętokrzyskie 1988 20 707
 48 Park Krajobrazowy Ujście Warty lubuskie, zachodniopomorskie 1996 20 532
 49 Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy świętokrzyskie 1996 20 505
 50 Południoworoztoczański Park Krajobrazowy lubelskie, podkarpackie 1989 20 256
 51 Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy lubelskie 1991 20 209
 52 Trójmiejski Park Krajobrazowy pomorskie 1979 19 930
 53 Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie małopolskie 1980 19 737
 54 Wdecki Park Krajobrazowy kujawsko-pomorskie 1993 19 177
 55 Park Krajobrazowy Pasma Brzanki małopolskie, podkarpackie 1995 18 867
 56 Nadmorski Park Krajobrazowy pomorskie 1978 18 804
 57 Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa lubuskie 2001 18 200
 58 Wdzydzki Park Krajobrazowy pomorskie 1983 17 832
 59 Iński Park Krajobrazowy zachodniopomorskie 1981 17 763
 60 Sulejowski Park Krajobrazowy łódzkie 1994 17 444
 61 Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego wielkopolskie 1992 17 200
 62 Przedborski Park Krajobrazowy łódzkie, świętokrzyskie 1988 16 640
 63 Park Krajobrazowy Chełmy dolnośląskie 1992 15 990
 64 Mazowiecki Park Krajobrazowy mazowieckie 1986 15 710
 65 Rudawski Park Krajobrazowy dolnośląskie 1989 15 705
 66 Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy wielkopolskie 1994 15 640
 67 Kazimierski Park Krajobrazowy lubelskie 1979 14 961
 68 Załęczański Park Krajobrazowy łódzkie, opolskie, śląskie 1978 14 810
 69 Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej warmińsko-mazurskie 1998 14 620
 70 Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy małopolskie 1997 14 311
 71 Chełmski Park Krajobrazowy lubelskie 1983 14 000
 72 Brodnicki Park Krajobrazowy kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie 1985 13 674
 73 Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej warmińsko-mazurskie 1985 13 460
 74 Nadwarciański Park Krajobrazowy wielkopolskie 1995 13 428
 75 Spalski Park Krajobrazowy łódzkie 1995 12 875
 76 Rogaliński Park Krajobrazowy wielkopolskie 1997 12 750
 77 Tenczyński Park Krajobrazowy małopolskie 1980 12 582
 78 Krzczonowski Park Krajobrazowy lubelskie 1990 12 421
 79 Park Krajobrazowy Doliny Bobru dolnośląskie 1989 12 295
 80 Pszczewski Park Krajobrazowy lubuskie, wielkopolskie 1986 12 220
 81 Sieradowicki Park Krajobrazowy świętokrzyskie 1988 12 106
 82 Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie lubelskie 1990 11 916
 83 Strzelecki Park Krajobrazowy lubelskie 1983 11 117
 84 Szaniecki Park Krajobrazowy świętokrzyskie 1986 10 915
 85 Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich łódzkie 1996 10 747
 86 Sobiborski Park Krajobrazowy lubelskie 1983 10 000
 87 Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka wielkopolskie 1993 9981
 88 Nadgoplański Park Tysiąclecia kujawsko-pomorskie 1992 9938
 89 Dłubniański Park Krajobrazowy małopolskie 1981 9924
 90 Krasnobrodzki Park Krajobrazowy lubelskie 1988 9390
 91 Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” zachodniopomorskie 1998 9096
 92 Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy dolnośląskie 1998 8570
 93 Krzesiński Park Krajobrazowy lubuskie 1998 8546
 94 Ślężański Park Krajobrazowy dolnośląskie 1988 8190
 95 Park Krajobrazowy Gór Sowich dolnośląskie 1991 8140
 96 Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy dolnośląskie 1994 7953
 97 Lednicki Park Krajobrazowy wielkopolskie 1988 7652
 98 Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi podlaskie 1994 7354
 99 Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich warmińsko-mazurskie 1994 7151
 100 Chojnowski Park Krajobrazowy mazowieckie 1993 6796
 101 Kozubowski Park Krajobrazowy świętokrzyskie 1986 6613
 102 Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy małopolskie 1981 6502
 103 Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich dolnośląskie 1998 6493
 104 Suwalski Park Krajobrazowy podlaskie 1976 6284
 105 Nadwieprzański Park Krajobrazowy lubelskie 1990 6261
 106 Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry zachodniopomorskie 1993 6009
 107 Rudniański Park Krajobrazowy małopolskie 1981 5560
 108 Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny opolskie 1988 5150
 109 Poleski Park Krajobrazowy lubelskie 1983 5113
 110 Wrzelowiecki Park Krajobrazowy lubelskie 1990 4990
 111 Łagowski Park Krajobrazowy lubuskie 1985 4929
 112 Park Krajobrazowy Gór Opawskich opolskie 1988 4903
 113 Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana pomorskie 1985 4410
 114 Jeleniowski Park Krajobrazowy świętokrzyskie 1988 4295
 115 Kozłowiecki Park Krajobrazowy lubelskie 1990 4019
 116 Brudzeński Park Krajobrazowy mazowieckie 1988 3452
 117 Książański Park Krajobrazowy dolnośląskie 1981 3 155,4
 118 Nadgoplański Park Tysiąclecia wielkopolskie 2009 3075
 119 Gryżyński Park Krajobrazowy lubuskie 1996 2755
 120 Park Krajobrazowy Promno wielkopolskie 1993 2077
 121 Park Krajobrazowy Stawki śląskie 1982 1745
 122 Nadwiślański Park Krajobrazowy kujawsko-pomorskie 1993 333,06
 123 Chełmiński Park Krajobrazowy kujawsko-pomorskie 1998 223,36

Zobacz też

Województwa w Polsce

Każde państwo posiada swój podział administracyjny, który dzieli kraj na mniejsze obszary, nazywane jednostkami...
Województwa w Polsce

Parki Narodowe w Polsce

Park narodowy jest najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce. Na jego obszarze ochronie podlega...
Parki Narodowe w Polsce

Najdłuższe rzeki Europy

Najdłuższe rzeki Europy nie mogą konkurować o palmę pierwszeństwa na świecie. Rzeka Wołga, która...
Najdłuższe rzeki Europy

Turysta (nie)mile widziany

Amsterdam, Barcelona, Tajlandia, Wenecja, Brugia, Santorini, Dubrownik, Majorka. Co łączy je wszystkie? Przede wszystkim...
Turysta (nie)mile widziany